ภาพรวมตลาดคริปโต เหรียญมาแรง และราคา 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด แสดงเป็นเงินบาท
| # ▲ | เหรียญ | ราคา | 24 ชม. |
|---|---|---|---|
| 1 | ฿2,135,610 | ▼ 0.80% | |
| 2 | ฿64,006 | ▲ 0.00% | |
| 3 | ฿33.48 | ▲ 0.00% | |
| 4 | ฿19,065 | ▲ 0.70% | |
| 5 | ฿33.49 | ▲ 0.00% | |
| 6 | ฿35.48 | ▼ 1.90% | |
| 7 | ฿2,475 | ▼ 1.00% | |
| 8 | ฿10.86 | ▼ 1.30% | |
| 9 | ฿34.34 | ▲ 2.50% | |
| 10 | ฿1,856 | ▼ 2.80% | |
| 11 | ฿2.38 | ▲ 0.00% | |
| 12 | ฿33.51 | ▲ 0.00% | |
| 13 | ฿0.4615 | ▲ 1.00% | |
| 14 | ฿326.75 | ▲ 0.80% | |
| 15 | ฿15,762 | ▼ 1.50% | |
| 16 | ฿1,873 | ▼ 0.70% | |
| 17 | ฿11,294 | ▼ 1.90% | |
| 18 | ฿279.78 | ▼ 1.80% | |
| 19 | ฿5.32 | ▲ 1.00% | |
| 20 | ฿5.76 | ▼ 1.30% | |
| 21 | ฿33.51 | ▲ 0.00% | |
| 22 | ฿3.93 | ▼ 2.80% | |
| 23 | ฿7,138 | ▼ 0.70% | |
| 24 | ฿33.47 | ▲ 0.00% | |
| 25 | ฿48.72 | ▼ 0.90% | |
| 26 | ฿33.49 | ▲ 0.00% | |
| 27 | ฿1,553 | ▲ 0.50% | |
| 28 | ฿33.48 | ▼ 0.10% | |
| 29 | ฿37.85 | ▲ 0.00% | |
| 30 | ฿2.28 | ▲ 1.20% | |
| 31 | ฿218.8 | ▲ 0.30% | |
| 32 | ฿23.06 | ▼ 1.00% | |
| 33 | ฿0.0001548 | ▼ 6.10% | |
| 34 | ฿33.5 | ▲ 0.10% | |
| 35 | ฿1.87 | ▼ 0.50% | |
| 36 | ฿33.51 | ▲ 0.00% | |
| 37 | ฿134,924 | ▼ 1.00% | |
| 38 | ฿129.67 | ▲ 1.80% | |
| 39 | ฿38.09 | ▲ 0.40% | |
| 40 | ฿55.18 | ▼ 6.40% | |
| 41 | ฿13.51 | ▲ 1.70% | |
| 42 | ฿6,383 | ▼ 1.00% | |
| 43 | ฿2,892 | ▲ 1.70% | |
| 44 | ฿135,066 | ▼ 1.00% | |
| 45 | ฿1.84 | ▲ 1.10% | |
| 46 | ฿20.77 | ▼ 0.50% | |
| 47 | ฿33.51 | ▲ 0.00% | |
| 48 | ฿0.00005939 | ▼ 1.40% | |
| 49 | ฿33.48 | ▲ 0.00% | |
| 50 | ฿3,370 | ▲ 2.40% | |
| 51 | ฿38.04 | ▼ 4.00% | |
| 52 | ฿33.33 | ▲ 0.00% | |
| 53 | ฿33.45 | ▲ 0.00% | |
| 54 | ฿13.36 | ▼ 1.50% | |
| 55 | ฿1.88 | ▲ 0.40% | |
| 56 | ฿66.95 | ▲ 3.20% | |
| 57 | ฿25.38 | ▼ 3.60% | |
| 58 | ฿0.00009366 | ▼ 4.00% | |
| 59 | ฿70.67 | ▼ 1.40% | |
| 60 | ฿55.73 | ▼ 0.90% | |
| 61 | ฿10.73 | ▼ 4.50% | |
| 62 | ฿33.51 | ▲ 0.00% | |
| 63 | ฿33.5 | ▲ 0.00% | |
| 64 | ฿225.52 | ▼ 1.60% | |
| 65 | ฿3,559 | ▲ 0.00% | |
| 66 | ฿103.45 | ▼ 31.50% | |
| 67 | ฿41.55 | ▼ 0.10% | |
| 68 | ฿223.85 | ▲ 1.40% | |
| 69 | ฿1.22 | ▼ 5.00% | |
| 70 | ฿2,040 | ▼ 0.70% | |
| 72 | ฿37.22 | ▲ 0.00% | |
| 73 | ฿2.57 | ▼ 1.40% | |
| 74 | ฿373.91 | ▲ 0.00% | |
| 75 | ฿3.36 | ▼ 2.30% | |
| 76 | ฿2.84 | ▼ 3.30% | |
| 77 | ฿0.0669 | ▼ 3.50% | |
| 78 | ฿2.44 | ▼ 2.40% | |
| 79 | ฿0.9306 | ▼ 3.20% | |
| 80 | ฿47.53 | ▼ 2.00% | |
| 81 | ฿24.18 | ▼ 1.00% | |
| 82 | ฿2.67 | ▼ 1.90% | |
| 83 | ฿221.2 | ▼ 0.20% | |
| 84 | ฿34.93 | ▲ 0.00% | |
| 85 | ฿43.27 | ▼ 3.60% | |
| 86 | ฿33.45 | ▲ 0.00% | |
| 87 | ฿2.74 | ▼ 1.20% | |
| 88 | ฿21.16 | ▼ 0.30% | |
| 89 | ฿6.36 | ▲ 2.90% | |
| 90 | ฿441.62 | ▲ 4.10% | |
| 91 | ฿33.5 | ▲ 0.00% | |
| 92 | ฿77.62 | ▲ 9.30% | |
| 93 | ฿23.5 | ▼ 1.90% | |
| 94 | ฿33.49 | ▲ 0.00% | |
| 95 | ฿0.2089 | ▼ 1.30% | |
| 96 | ฿0.909 | ▼ 1.20% | |
| 97 | ฿33.48 | ▲ 0.00% | |
| 98 | ฿2.64 | ▼ 0.20% | |
| 99 | ฿19.56 | ▼ 2.90% | |
| 100 | ฿33.36 | ▲ 0.00% | |
| 101 | ฿0.4085 | ▼ 0.50% |
Data provided by CoinGecko · เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนคริปโตมีความเสี่ยงสูง ราคาอาจผันผวนรุนแรง