ตลอดปี 2019 ราคา Bitcoin ขึ้นแรง จาก $3,738 มาอยู่ที่ $7,220 คิดเป็น ▲ 93.1% โดยแตะจุดสูงสุดที่ $12,933 เมื่อ 27 มิ.ย. 2562 และต่ำสุดที่ $3,395 เมื่อ 8 ก.พ. 2562
| เดือน | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด (บาท) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.ค. 2562 | $3,738 | $3,470 | $4,072 | $3,422 | ฿108,385 | ▼ 7.2% |
| ก.พ. 2562 | $3,445 | $3,833 | $4,140 | $3,395 | ฿120,823 | ▲ 11.3% |
| มี.ค. 2562 | $3,850 | $4,114 | $4,116 | $3,731 | ฿130,489 | ▲ 6.9% |
| เม.ย. 2562 | $4,114 | $5,261 | $5,518 | $4,114 | ฿167,894 | ▲ 27.9% |
| พ.ค. 2562 | $5,270 | $8,272 | $8,770 | $5,270 | ฿261,741 | ▲ 57.0% |
| มิ.ย. 2562 | $8,554 | $11,890 | $12,933 | $7,641 | ฿364,619 | ▲ 39.0% |
| ก.ค. 2562 | $10,738 | $9,589 | $12,587 | $9,398 | ฿294,722 | ▼ 10.7% |
| ส.ค. 2562 | $10,085 | $9,578 | $11,996 | $9,485 | ฿292,943 | ▼ 5.0% |
| ก.ย. 2562 | $9,601 | $8,057 | $10,621 | $8,056 | ฿246,496 | ▼ 16.1% |
| ต.ค. 2562 | $8,308 | $9,165 | $9,552 | $7,432 | ฿276,634 | ▲ 10.3% |
| พ.ย. 2562 | $9,148 | $7,757 | $9,418 | $6,907 | ฿234,547 | ▼ 15.2% |
| ธ.ค. 2562 | $7,558 | $7,220 | $7,558 | $6,612 | ฿214,747 | ▼ 4.5% |
ข้อมูลราคาจาก blockchain.info · อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ผ่าน Frankfurter · หน้านี้จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนคริปโตมีความเสี่ยงสูง