ตั้งแต่ต้นปี 2026 จนถึงวันนี้ ราคา Bitcoin ปรับตัวลง จาก $87,494 มาอยู่ที่ $63,897 คิดเป็น ▼ 27.0% โดยแตะจุดสูงสุดที่ $96,932 เมื่อ 15 ม.ค. 2569 และต่ำสุดที่ $58,534 เมื่อ 1 ก.ค. 2569
| เดือน | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด (บาท) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.ค. 2569 | $87,494 | $84,120 | $96,932 | $84,120 | ฿2,643,481 | ▼ 3.9% |
| ก.พ. 2569 | $78,586 | $65,867 | $78,680 | $62,812 | ฿2,047,465 | ▼ 16.2% |
| มี.ค. 2569 | $67,006 | $66,694 | $74,860 | $65,762 | ฿2,184,911 | ▼ 0.5% |
| เม.ย. 2569 | $68,217 | $75,782 | $78,649 | $66,891 | ฿2,466,321 | ▲ 11.1% |
| พ.ค. 2569 | $76,286 | $73,755 | $82,146 | $73,372 | ฿2,398,497 | ▼ 3.3% |
| มิ.ย. 2569 | $73,571 | $60,136 | $73,571 | $59,497 | ฿1,998,326 | ▼ 18.3% |
| ก.ค. 2569 | $58,534 | $63,897 | $66,512 | $58,534 | ฿2,143,437 | ▲ 9.2% |
ข้อมูลราคาจาก blockchain.info · อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ผ่าน Frankfurter · หน้านี้จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนคริปโตมีความเสี่ยงสูง