ตลอดปี 2022 ราคา Bitcoin ลงแรง จาก $46,250 มาอยู่ที่ $16,600 คิดเป็น ▼ 64.1% โดยแตะจุดสูงสุดที่ $47,763 เมื่อ 2 ม.ค. 2565 และต่ำสุดที่ $15,760 เมื่อ 22 พ.ย. 2565
| เดือน | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด (บาท) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.ค. 2565 | $46,250 | $37,919 | $47,763 | $35,071 | ฿1,262,500 | ▼ 18.0% |
| ก.พ. 2565 | $38,522 | $37,705 | $44,536 | $36,913 | ฿1,231,996 | ▼ 2.1% |
| มี.ค. 2565 | $43,226 | $47,064 | $47,448 | $37,820 | ฿1,564,883 | ▲ 8.9% |
| เม.ย. 2565 | $45,539 | $38,596 | $46,611 | $38,115 | ฿1,319,221 | ▼ 15.2% |
| พ.ค. 2565 | $37,661 | $31,716 | $39,675 | $28,579 | ฿1,088,003 | ▼ 15.8% |
| มิ.ย. 2565 | $31,776 | $20,086 | $31,776 | $18,978 | ฿710,741 | ▼ 36.8% |
| ก.ค. 2565 | $19,866 | $23,648 | $23,856 | $19,225 | ฿857,476 | ▲ 19.0% |
| ส.ค. 2565 | $23,326 | $19,793 | $24,447 | $19,550 | ฿721,456 | ▼ 15.1% |
| ก.ย. 2565 | $20,048 | $19,599 | $22,393 | $18,507 | ฿740,347 | ▼ 2.2% |
| ต.ค. 2565 | $19,427 | $20,629 | $20,816 | $19,047 | ฿785,430 | ▲ 6.2% |
| พ.ย. 2565 | $20,499 | $16,433 | $21,293 | $15,760 | ฿579,451 | ▼ 19.8% |
| ธ.ค. 2565 | $17,171 | $16,600 | $17,802 | $16,440 | ฿573,270 | ▼ 3.3% |
ข้อมูลราคาจาก blockchain.info · อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ผ่าน Frankfurter · หน้านี้จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนคริปโตมีความเสี่ยงสูง