ตลอดปี 2025 ราคา Bitcoin เคลื่อนไหวในกรอบแคบ จาก $93,407 มาอยู่ที่ $88,424 คิดเป็น ▼ 5.3% โดยแตะจุดสูงสุดที่ $124,777 เมื่อ 7 ต.ค. 2568 และต่ำสุดที่ $76,267 เมื่อ 9 เม.ย. 2568
| เดือน | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด (บาท) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.ค. 2568 | $93,407 | $104,744 | $106,158 | $92,493 | ฿3,518,874 | ▲ 12.1% |
| ก.พ. 2568 | $102,406 | $84,646 | $102,406 | $84,116 | ฿2,891,757 | ▼ 17.3% |
| มี.ค. 2568 | $84,380 | $82,338 | $94,256 | $78,558 | ฿2,794,558 | ▼ 2.4% |
| เม.ย. 2568 | $82,531 | $94,275 | $94,998 | $76,267 | ฿3,150,670 | ▲ 14.2% |
| พ.ค. 2568 | $94,206 | $104,028 | $111,722 | $94,206 | ฿3,416,789 | ▲ 10.4% |
| มิ.ย. 2568 | $104,655 | $108,386 | $110,300 | $100,998 | ฿3,525,783 | ▲ 3.6% |
| ก.ค. 2568 | $107,130 | $117,829 | $120,001 | $105,706 | ฿3,850,058 | ▲ 10.0% |
| ส.ค. 2568 | $115,754 | $108,791 | $123,359 | $108,371 | ฿3,523,734 | ▼ 6.0% |
| ก.ย. 2568 | $108,235 | $114,404 | $117,129 | $108,235 | ฿3,711,276 | ▲ 5.7% |
| ต.ค. 2568 | $114,035 | $108,303 | $124,777 | $106,466 | ฿3,500,901 | ▼ 5.0% |
| พ.ย. 2568 | $109,553 | $90,831 | $110,602 | $84,678 | ฿2,924,298 | ▼ 17.1% |
| ธ.ค. 2568 | $90,376 | $88,424 | $93,468 | $85,458 | ฿2,800,816 | ▼ 2.2% |
ข้อมูลราคาจาก blockchain.info · อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ผ่าน Frankfurter · หน้านี้จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนคริปโตมีความเสี่ยงสูง