ตลอดปี 2024 ราคา Bitcoin ขึ้นแรง จาก $42,250 มาอยู่ที่ $92,653 คิดเป็น ▲ 119.3% โดยแตะจุดสูงสุดที่ $106,156 เมื่อ 18 ธ.ค. 2567 และต่ำสุดที่ $39,505 เมื่อ 23 ม.ค. 2567
| เดือน | เปิด | ปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด (บาท) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.ค. 2567 | $42,250 | $42,951 | $46,972 | $39,505 | ฿1,524,323 | ▲ 1.7% |
| ก.พ. 2567 | $42,557 | $62,499 | $62,499 | $42,557 | ฿2,246,207 | ▲ 46.9% |
| มี.ค. 2567 | $61,172 | $69,651 | $73,094 | $61,172 | ฿2,539,118 | ▲ 13.9% |
| เม.ย. 2567 | $71,332 | $63,833 | $71,646 | $61,281 | ฿2,366,279 | ▼ 10.5% |
| พ.ค. 2567 | $60,603 | $68,352 | $71,443 | $58,268 | ฿2,514,686 | ▲ 12.8% |
| มิ.ย. 2567 | $67,485 | $60,871 | $71,084 | $60,280 | ฿2,235,793 | ▼ 9.8% |
| ก.ค. 2567 | $62,676 | $66,180 | $68,257 | $55,849 | ฿2,360,972 | ▲ 5.6% |
| ส.ค. 2567 | $64,622 | $59,108 | $65,298 | $53,979 | ฿2,001,405 | ▼ 8.5% |
| ก.ย. 2567 | $58,969 | $65,621 | $65,889 | $53,952 | ฿2,116,264 | ▲ 11.3% |
| ต.ค. 2567 | $63,324 | $72,330 | $72,706 | $60,269 | ฿2,442,941 | ▲ 14.2% |
| พ.ย. 2567 | $70,219 | $97,504 | $99,012 | $67,809 | ฿3,343,396 | ▲ 38.9% |
| ธ.ค. 2567 | $96,450 | $92,653 | $106,156 | $92,653 | ฿3,181,693 | ▼ 3.9% |
ข้อมูลราคาจาก blockchain.info · อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ผ่าน Frankfurter · หน้านี้จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนคริปโตมีความเสี่ยงสูง